Beskrivelse
3 «synk» snørene fra LTS er laget for å gjøre ditt synkesnørefiske så lett som overhode mulig. Dette er snører som har mest vekt og masse i bakre del av klumpen som gjør at snørene er utrolig lette å trekke ut av vannet og gjør at stangen spennes utrolig lett. Fronttaperingen og den gode vektfordelingen mellom synkegradene gjør at man kan sette svært pene bukter og få god kontroll på kastingen samt at de vender over fluer og polyleader meget godt. Snørene egner seg godt til både overhode og speykast.
Snørene kommer i ulike synkegrader for alle typer forhold. Dette snørekonseptet er vi overbevist om at kan effektivisere fisket for de aller fleste.
Tohånds | Lengde | Vekt | |
FHI – 6/7 | 10,8 | 28 | |
FHI – 7/8 | 11,3 | 32 | |
FHI – 8/9 | 11,8 | 34 | |
FHI – 9/10 | 12 | 38 | |
FHI – 10/11 | 12,5 | 42 | |
FHI – 11/12 | 13 | 48 | |
HIS3 – 8/9 | 11,5 | 34 | |
HIS3 – 9/10 | 11,7 | 38 | |
HIS3 – 10/11 | 12,2 | 42 | |
HIS3 – 11/12 | 12,7 | 48 | |
I24 – 8/9 | 11,5 | 34 | |
I24 – 9/10 | 11,7 | 38 | |
I24 – 10/11 | 12,2 | 42 | |
I24 – 11/12 | 12,7 | 48 | |
S135 -8/9 | 11,5 | 34 | |
S135 -9/10 | 11,7 | 38 | |
S135 -10/11 | 12,2 | 42 | |
S135 -11/12 | 12,7 | 48 | |
S246 -8/9 | 11,5 | 34 | |
S246 -9/10 | 11,7 | 38 | |
S246 -10/11 | 12,2 | 42 | |
S246 -11/12 | 12,7 | 48 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.